Monza Rally Show dal 27 al 29 novembre 2015
Monza Rally Show. Grande spettacolo con Valentino Rossi e tanti altri campioni.
Scatta il Monza Rally Show (27-29 novembre 2015) e lo fa con nomi, come sempre, di spicco. Da Valentino Rossi (con Carlo Cassina) a Thierry Neuville (vice campione mondiale nel 2013), Paolo Andreucci (9 titoli CIR), Tony Cairoli (8 titoli nel motocross), Vitantonio Liuzzi (ex pilota F1), Fabio Babini, Alessandro Perico, Felice Re, Luca Pedersoli, Piero Longhi. Il via delle gare sarà dato nella mattinata del giovedì con le verifiche tecniche, lo shakedown e la pubblicazione degli ammessi alla prima tappa, che scatterà venerdì pomeriggio (con la Grid Exhibition delle 14,51). Anche il mondo dello spettacolo sarà al via di questo Rally. Correranno, infatti, Sara Ventura e Selvaggia Lucarelli, oltre a Rachele Sangiuliano, campionessa mondiale di pallavolo, nel ruolo di navigatrice di Gian Maria Gabbiani. Tra i 118 equipaggi al via si conta un nutrito numero di WRC, ben 19, oltre a 24 vetture storiche del periodo 1972-1985. “Sono felicissimo di tornare a gareggiare al Rally di Monza – racconta Valentino Rossi – E’ un evento fantastico e per me è molto divertente sfidare me stesso su quattro ruote, inoltre è il modo perfetto per rilassarmi dopo una stagione molto competitiva sulle moto”.
PROGRAMMA
GIOVEDI 26 NOVEMBRE 2015 VERIFICHE SPORTIVE e TECNICHE R3T / R3C / R4 08:30 – 10:00 S2000 / R5 10:00 – 11:30 WRC 11:30 – 13:00 STORICHE / AUTO CLASSICHE 13:00 – 13:30 PROVE LIBERE (Shakedown) con vetture gara, pista Stradale R3T / R3C / R4 12:00 – 12:30 / 14:40 – 15:10 S2000 / R5 12:40 – 13:10 / 15:20 – 15:50 WRC 13:20 – 13:50 / 16:00 – 16:30 STORICHE / AUTO CLASSICHE 14:00 – 14:30 PUBBLICAZIONE ELENCO VERIFICATI ED AMMESSI ALLA PARTENZA 1a TAPPA: ore 18:00
VENERDI 27 NOVEMBRE 2015
RICOGNIZIONI (2 giri per prova – con vetture stradali – NO SUV) Tutte le classi 45 minuti 08:30 – 09:15 PS Monza Tutte le classi 45 minuti 09:30 – 10:15 PS Ascari Tutte le classi 1 ora 10:30 – 11:30 PS Grand Prix / Maxi Grand Prix Tutte le classi 45 minuti 11:45 – 12:30 PS Autodromo BRIEFING CONDUTTORI Sala Briefing 1° piano palazzina box (Scala 5) ore 13:30 GRID EXHIBITION Ingresso in parco partenza (Pit Lane) dalle ore 14:51 (3 vetture al minuto). PARTENZA: ore 15:31. CONSEGNA TABELLA DI MARCIA n.° 1: al CO 0 – Partenza ORDINE DI PARTENZA 1a TAPPA: STORICHE/AUTO CLASSICHE, WRC, R5, S2000, R4, R3C, R3T. ORARIO DI PARTENZA PS: Ore Prova Speciale Km Km Storiche/Auto Classiche 15:55 PS 1 “AUTODROMO 1” Km 9,000 Km 9,000 18:28 PS 2 “MONZA 1” Km 10,100 Km 10,100 PUBBLICAZIONE ORDINE DI PARTENZA 2a TAPPA: ore 21:00.
Il Padiglione “Exhibition Area” ed il “Paddock Village”
L’Exhibition Area è una delle maggiori attrazioni del Rally grazie anche al palco centrale di VIRGIN RADIO dove si alternano momenti di animazione con interviste ai piloti e il coinvolgimento del pubblico che accorre numeroso all’interno dell’Area.
Apertura: VENERDI’ dalle 14 alle 19, SABATO dalle 9 alle 19, DOMENICA dalle 9 alle 18.
WRC
NR | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ. LIC. | NAVIGATORE | NAZ. LIC. | VETTURA | GR./CL. | SCUDERIA |
1 | LONGHI PIERO | LONGHI PIERO | ITA | SANTINI GIANMARIA | ITA | FORD FIESTA | WRC 1.6 | TWISTER ITALIA SRL |
2 | PERICO ALESSANDRO | PERICO ALESSANDRO | ITA | MORELLO MORENO | ITA | FORD FIESTA | WRC 1.6 | P.A. RACING |
3 | FLOREAN FULVIO | LIUZZI VITANTONIO | ITA | FLOREAN FULVIO | ITA | FORD FOCUS | WRC 2.0 | |
4 | DMAX SWISS (CHE) | RE FELICE | ITA | BARIANI MARA | ITA | CITROEN DS3 | WRC 1.6 | |
5 | BOSCA ALESSANDRO | BOSCA ALESSANDRO | ITA | ARESCA ROBERTO | ITA | HYUNDAI I20 | WRC 1.6 | EUROSPEED ASD |
6 | FONTANA FABRIZIO | FONTANA FABRIZIO | ITA | SAVASTANO SIMONA | ITA | FORD FOCUS | WRC 2.0 | |
7 | NEUVILLE THIERRY | NEUVILLE THIERRY | BEL | VIAL JULIEN | FRA | HYUNDAI I20 | WRC 1.6 | |
8 | CAVALLINI TOBIA | CAVALLINI TOBIA | ITA | ROSSETTO ANDREA | ITA | FORD FIESTA | WRC 1.6 | JOLLY CLUB |
10 | PEDERSOLI LUCA | PEDERSOLI LUCA | ITA | BONI VERONICA | ITA | CITROEN C4 | WRC 2.0 | |
11 | DMAX SWISS (CHE) | BELTRAMI MASSIMO | CHE | VENTURA SARA | ITA | CITROEN C4 | WRC 2.0 | |
12 | MV MOTORSPORT SAGL (CHE) | PURICELLI MIRKO | CHE | PALA’ LORIS | CHE | FORD FIESTA | WRC 1.6 | |
14 | RP MOTORSPORT (ITA) | BERETTA MATTEO | ITA | CARRARA FABRIZIO | ITA | FORD FIESTA | WRC 1.6 | |
15 | BETTI LUCA | BETTI LUCA | ITA | LUCARELLI SELVAGGIA | ITA | FORD FIESTA | WRC 1.6 | ISLAND MOTORSPORT |
16 | UZZENI PIERFRANCO | UZZENI PIERFRANCO | ITA | FAPPANI DANILO | ITA | SUBARU IMPREZA S14 | WRC 2.0 | U-POWER RACING |
18 | DMAX SWISS (CHE) | GROOTEN BERTRAND | BEL | LOUETTE MICHAEL | BEL | CITROEN C4 | WRC 2.0 | |
46 | ROSSI VALENTINO | ROSSI VALENTINO | ITA | CASSINA CARLO | ITA | FORD FIESTA | WRC 1.6 | |
63 | BRIVIO ROBERTO | BRIVIO ROBERTO | ITA | BRIVIO DAVIDE | ITA | FORD FIESTA | WRC 1.6 | |
64 | SALUCCI ALESSIO | SALUCCI ALESSIO | ITA | DOTTA MITIA | ITA | FORD FIESTA | WRC 1.6 | |
222 | CAIROLI TONY | CAIROLI TONY | ITA | ROMANO MATTEO | ITA | CITROEN DS3 | WRC 1.6 |
R5
NR | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ. LIC. | NAVIGATORE | NAZ. LIC. | VETTURA | GR./CL. | SCUDERIA |
9 | F.P.F. SPORT SRL | ANDREUCCI PAOLO | ITA | ANDREUSSI ANNA | ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | |
21 | F.P.F. SPORT SRL | GIORDANO SIMONE | ITA | SCARZELLO RENATA | ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | |
22 | RICCIO DAVIDE | RICCIO DAVIDE | ITA | CANIGGIA LUCA | ITA | FORD FIESTA | R5 | |
23 | RAYNERI ROBERTO | RAYNERI ROBERTO | ITA | BEVIONE FLAVIO | ITA | FORD FIESTA | R5 | |
24 | RIZZELLO FRANCESCO | RIZZELLO FRANCESCO | ITA | CICOGNINI MONICA | ITA | FORD FIESTA | R5 | P.A. RACING |
25 | DMAX SWISS (CHE) | RE ALESSANDRO | ITA | GRAZIANI MARINA | ITA | CITROEN DS3 | R5 | |
26 | DE BELLIS RICCARDO | DE BELLIS RICCARDO | ITA | CASTIGLIONI DAVID | ITA | FORD FIESTA | R5 | |
28 | OGLIARI GIACOMO | OGLIARI GIACOMO | ITA | ZOLLER JOHANN | CHE | FORD FIESTA | R5 | DPD GROUP |
29 | DE SANTIS GIROLAMO GRAZIANO | DE SANTIS GIROLAMO GRAZIANO | ITA | MUSTI CLAUDIA | ITA | FORD FIESTA | R5 | WRT-WINNERS RALLY TEAM |
30 | BRUSA CESARE | BRUSA CESARE | ITA | LENZI VIRGINIA | ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | P.A. RACING |
31 | BAILONNI GIANLUCA | BAILONNI GIANLUCA | ITA | RONCHI DANIELE | ITA | FORD FIESTA | R5 | |
32 | ZONZINI EMANUELE | ZONZINI EMANUELE | RSM | STEFANELLI SILVIO | RSM | FORD FIESTA | R5 | TWISTER ITALIA SRL |
34 | TAGLIANI MICHELE | TAGLIANI MICHELE | ITA | SILOTTO MICHELA | ITA | FORD FIESTA | R5 | EUROSPEED ASD |
35 | CORDONI MARIO | CORDONI MARIO | ITA | CALLERI GILBERTO | ITA | FORD FIESTA LDI | R5 | |
36 | BIOLGHINI PABLO | BIOLGHINI PABLO | ITA | ROCCHI SILVIA | ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | RACEVENT ASD |
37 | ZANASI MARCO | ZANASI MARCO | ITA | FRANZI MIRKO | ITA | FORD FIESTA | R5 | TWISTER ITALIA SRL |
38 | CONSANI ROBERT | CONSANI ROBERT | FRA | VILMOT MAXIME | FRA | CITROEN DS3 | R5 | |
39 | ALBERTINI STEFANO | ALBERTINI STEFANO | ITA | NIBOLI GIANLUIGI | ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | COMERO RACING |
40 | MIRAGLIA MARCO | MIRAGLIA MARCO | ITA | COLOMBO ANNA | ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | VS CORSE R&R |
41 | MELLA STEFANO | MELLA STEFANO | CHE | MARCHIONI GIANLUCA | ITA | FORD FIESTA | R5 | |
42 | BABINI FABIO | BABINI FABIO | ITA | CIUCCI GIACOMO | ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | POWER CAR TEAM |
S2000
NR | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ. LIC. | NAVIGATORE | NAZ. LIC. | VETTURA | GR./CL. | SCUDERIA |
50 | BALDACCI MIRKO | BALDACCI MIRKO | ITA | MASSARO ALESSANDRO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | POWER CAR TEAM |
51 | LIBERINI ANDREA | LIBERINI ANDREA | ITA | ZANETTI LORENZO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | |
52 | MARANGONI MICHAEL | MARANGONI MICHAEL | ITA | MARANGONI THOMAS | ITA | FORD FIESTA | S2000 | DESTRA 4 |
53 | ARTINO LUCA | ARTINO LUCA | ITA | TRICOLI GIUSEPPE | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | ASD ART MOTORSPORT |
54 | GARCIA MICHELE | GARCIA MICHELE | ITA | MENCHINI MARCO | CHE | GRANDE PUNTO ABARTH | S2000 | |
55 | BELAABDOUNI AMINE | BELAABDOUNI AMINE | ITA | ALTAFIN GIORGIO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | |
56 | PATERA SILVANO | PATERA SILVANO | ITA | CAMOIRANO ILARIA | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | NEW TURBOMARK ASD |
57 | GROSSI RENZO | GROSSI RENZO | ITA | GROSSI ALICE | ITA | SKODA FABIA | S2000 | P.A. RACING |
58 | PAPALEO RENATO | PAPALEO RENATO | ITA | FERRARO EZIO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | TWISTER ITALIA SRL |
59 | SCIASCIA PATRIZIA | SCIASCIA PATRIZIA | ITA | SPINETTA SILVIA | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | WRT-WINNERS RALLY TEAM |
70 | GIANNINI MASSIMILIANO | GIANNINI MASSIMILIANO | ITA | TREDICI FILIPPO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | |
71 | BIANCO RICCARDO | BIANCO RICCARDO | ITA | PERUZZI MAURO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | POWER CAR TEAM |
72 | POTENTE LUCA | POTENTE LUCA | ITA | PANNUNZIO SIMONE | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | CALIBRA SRL |
73 | FERRAROTTI IVAN | FERRAROTTI IVAN | ITA | ROMEI GABRIELE | ITA | FIAT PUNTO | S2000 | MOVISPORT SRL |
74 | DI BENEDETTO ALFONSO | DI BENEDETTO ALFONSO | ITA | ABATECOLA GINO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | S.G.B. RALLYE |
75 | PINZANO CORRADO | PINZANO CORRADO | ITA | CERUTTI MARIO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | P.A. RACING |
76 | TERRINI SERGIO | TERRINI SERGIO | ITA | RUGGERI ROBERTO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | TWISTER ITALIA SRL |
77 | GIANESINI MARCO | GIANESINI MARCO | ITA | BERGONZI MARCO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | TOP RALLY |
78 | VELLANI ROBERTO | VELLANI ROBERTO | ITA | AMADORI LUCA | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | POWER CAR TEAM |
79 | CHIESA ANDREA | CHIESA ANDREA | ITA | BERISONZI FABIO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | GIESSE PROMOTION |
80 | DEGANI MICHELE | DEGANI MICHELE | ITA | MARAI DANIELE | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | TWISTER ITALIA SRL |
81 | RONCORONI MARCO | RONCORONI MARCO | ITA | BRUSADELLI PAOLO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | VS CORSE R&R |
82 | REDUZZI DAMIANO | REDUZZI DAMIANO | ITA | MAIFREDINI GIOVANNI | ITA | SKODA FABIA | S2000 | |
83 | COLOMBO MASSIMO | COLOMBO MASSIMO | ITA | SALA MATTEO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | NICO RACING SSD ARL |
84 | BIANCO EFREM | BIANCO EFREM | ITA | LAMONATO DINO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | POWER CAR TEAM |
85 | FREGUGLIA GIUSEPPE | FREGUGLIA GIUSEPPE | ITA | VOZZO MARCO | ITA | SKODA FABIA | S2000 | TWISTER ITALIA SRL |
86 | TOSINI LUCA | TOSINI LUCA | ITA | PEROGLIO ROBERTO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | NEW TURBOMARK ASD |
87 | DE MARTINI SIMONE | DE MARTINI SIMONE | ITA | BAGGIO LUCIO | ITA | FORD FIESTA | S2000 | |
88 | VILLA MANUEL | VILLA MANUEL | ITA | FERRARA MICHELE | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | COMO CORSE ASD |
89 | MESSORI DARIO | MESSORI DARIO | ITA | LAVAZZA CHRISTIAN | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | COLOMBI RACING TEAM |
R4
NR | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ. LIC. | NAVIGATORE | NAZ. LIC. | VETTURA | GR./CL. | SCUDERIA |
90 | BELLI MARCO | BELLI MARCO | ITA | LUCCHETTI MARCO | ITA | MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | MOVISPORT SRL |
91 | SASSI ALBERTO | SASSI ALBERTO | ITA | CANGINI FABIO | ITA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | R4 | |
92 | PEDERZANI MAURIZIO | PEDERZANI MAURIZIO | ITA | RETO MIRKO | ITA | SUBARU IMPREZA WRX STI | R4 | METECO CORSE |
93 | TOP RUN SRL | HELOISE JOHAN | FRA | MOMETTI ROBERTO | ITA | SUBARU IMPREZA WRX STI | R4 | |
94 | SCATTOLON GIACOMO | SCATTOLON GIACOMO | ITA | ZANINI PAOLO | ITA | MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | ASD ROAD RUNNER TEAM |
95 | MICHELINI RUDY | MICHELINI RUDY | ITA | “CIAVA” | ITA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | R4 | MOVISPORT SRL |
96 | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL | ANTONUCCI ROBERTO | ITA | ANTONUCCI HERBERT | ITA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | R4 | WRT-WINNERS RALLY TEAM |
97 | BRIGNOLI IVAN | BRIGNOLI IVAN | ITA | BRIGNOLI PAOLO | ITA | MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | BM RACING ASD |
98 | TERRANOVA DANIELE | TERRANOVA DANIELE | ITA | FENOLI MANUEL | ITA | SUBARU IMPREZA | R4 | A.S.D. MEDIAPROM RACING |
99 | RICCARDI ENRICO | RICCARDI ENRICO | ITA | CONTINI ALBERTO | ITA | SUBARU IMPREZA STI | R4 | NEW DRIVER’S TEAM |
100 | BONACINI ALESSANDRO | BONACINI ALESSANDRO | ITA | NOVELLI DARIO | ITA | MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | MOVISPORT SRL |
101 | MRT BY NOCENTINI | GABBIANI GIAN MARIA | ITA | SANGIULIANO RACHELE | ITA | MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | |
110 | SERINI STEFANO | SERINI STEFANO | ITA | MIGLINI MASSIMILIANO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | NEW TURBOMARK ASD |
111 | MARCHETTI ALESSANDRO | MARCHETTI ALESSANDRO | ITA | TURATTI GIULIO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | INSUBRIA CORSE ASD |
112 | SPATTI WILLIAM | SPATTI WILLIAM | ITA | REBOLDI FLAVIO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | NEW TURBOMARK ASD |
113 | PELLITTERI ANTONINO | PELLITTERI ANTONINO | ITA | DI PRIMA EROS | ITA | RENAULT CLIO | R3C | ISLAND MOTORSPORT |
114 | CAFFONI DAVIDE | CAFFONI DAVIDE | ITA | MINAZZI MASSIMO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | NEW TURBOMARK ASD |
115 | FENATI ROMANO | FENATI ROMANO | ITA | GABRIELLI DAVIDE | ITA | RENAULT CLIO | R3C | POWER CAR TEAM |
116 | GHENO TOBIA | GHENO TOBIA | ITA | GRIMALDI FABIO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | ASD SCUDERIA MOTOR GROUP |
118 | BATTAGLIA LINO | PEDERZANI RICCARDO | ITA | BATTAGLIA LINO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | METECO CORSE |
119 | PALAZZIN MAURIZIO | PALAZZIN MAURIZIO | ITA | TERRASSAN NICOLA | ITA | RENAULT CLIO | R3C | POWER CAR TEAM |
120 | GILARDONI KEVIN | GILARDONI KEVIN | ITA | BONATO CORRADO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | MOVISPORT SRL |
121 | NOVAGLIO NICOLA | NOVAGLIO NICOLA | ITA | SOMASCHINI RACHELE | ITA | RENAULT CLIO | R3T | DP AUTOSPORT |
122 | VITTALINI ALEX | VITTALINI ALEX | ITA | TAVECCHIO SARA | ITA | CITROEN DS3 | R3T | BLUTHUNDER RACING ITALY |
R3C
NR | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ. LIC. | NAVIGATORE | NAZ. LIC. | VETTURA | GR./CL. | SCUDERIA |
110 | SERINI STEFANO | SERINI STEFANO | ITA | MIGLINI MASSIMILIANO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | NEW TURBOMARK ASD |
111 | MARCHETTI ALESSANDRO | MARCHETTI ALESSANDRO | ITA | TURATTI GIULIO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | INSUBRIA CORSE ASD |
112 | SPATTI WILLIAM | SPATTI WILLIAM | ITA | REBOLDI FLAVIO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | NEW TURBOMARK ASD |
113 | PELLITTERI ANTONINO | PELLITTERI ANTONINO | ITA | DI PRIMA EROS | ITA | RENAULT CLIO | R3C | ISLAND MOTORSPORT |
114 | CAFFONI DAVIDE | CAFFONI DAVIDE | ITA | MINAZZI MASSIMO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | NEW TURBOMARK ASD |
115 | FENATI ROMANO | FENATI ROMANO | ITA | GABRIELLI DAVIDE | ITA | RENAULT CLIO | R3C | POWER CAR TEAM |
116 | GHENO TOBIA | GHENO TOBIA | ITA | GRIMALDI FABIO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | ASD SCUDERIA MOTOR GROUP |
118 | BATTAGLIA LINO | PEDERZANI RICCARDO | ITA | BATTAGLIA LINO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | METECO CORSE |
119 | PALAZZIN MAURIZIO | PALAZZIN MAURIZIO | ITA | TERRASSAN NICOLA | ITA | RENAULT CLIO | R3C | POWER CAR TEAM |
120 | GILARDONI KEVIN | GILARDONI KEVIN | ITA | BONATO CORRADO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | MOVISPORT SRL |
R3T
NR | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ. LIC. | NAVIGATORE | NAZ. LIC. | VETTURA | GR./CL. | SCUDERIA |
121 | NOVAGLIO NICOLA | NOVAGLIO NICOLA | ITA | SOMASCHINI RACHELE | ITA | RENAULT CLIO | R3T | DP AUTOSPORT |
122 | VITTALINI ALEX | VITTALINI ALEX | ITA | TAVECCHIO SARA | ITA | CITROEN DS3 | R3T | BLUTHUNDER RACING ITALY |
STORICHE
NR. | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ.LIC. | NAVIGATORE | NAZ. LIC. | VETTURA | GR./CL. | SCUDERIA | RAGGRUPPAMENTO |
150 | VICINO BRUNO | VICINO BRUNO | ITA | FRIGERIO GIOVANNI | ITA | RENAULT ALPINE A110 S | fino 2.0 | ASD ROMAZZANA RALLY TEAM | 2° RAGGRUPPAMENTO (1972 – 1975) |
151 | LUMINI ROBERTO | LUMINI ROBERTO | ITA | QUARANTANI CLAUDIO | ITA | PORSCHE 911 RSR | oltre 2.0 | 2° RAGGRUPPAMENTO (1972 – 1975) | |
152 | ANDREIS RICCARDO | ANDREIS RICCARDO | ITA | FARINA STEFANO | ITA | PORSCHE 911 RS | oltre 2.0 | CAR RACING | 2° RAGGRUPPAMENTO (1972 – 1975) |
153 | CORBELLINI PAOLO | CORBELLINI PAOLO | ITA | BOCCARDO MICHELE | ITA | PORSCHE CARRERA RS | oltre 2.0 | 2° RAGGRUPPAMENTO (1972 – 1975) | |
154 | SUPERTI MARCO | SUPERTI MARCO | ITA | DELL’ACQUA MARCO | ITA | PORSCHE CARRERA RS | oltre 2.0 | 2° RAGGRUPPAMENTO (1972 – 1975) | |
155 | MONTINI NICHOLAS | MONTINI NICHOLAS | ITA | BELFIORE ROMANO | ITA | PORSCHE 911 RS | oltre 2.0 | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE | 2° RAGGRUPPAMENTO (1972 – 1975) |
156 | DA ZANCHE LUCIO | DA ZANCHE LUCIO | ITA | MANCUSO GIUSEPPE | ITA | PORSCHE 911 RSR | oltre 2.0 | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE | 2° RAGGRUPPAMENTO (1972 – 1975) |
157 | MUSTI MATTEO | MUSTI MATTEO | ITA | GRANATA FRANCESCO | ITA | PORSCHE 911 RS | oltre 2.0 | PILOTI OLTREPO’ | 2° RAGGRUPPAMENTO (1972 – 1975) |
170 | NORI ANDREA | NORI ANDREA | ITA | FERRARELLI GIUSEPPE | ITA | PORSCHE 911 | oltre 2.0 | RALLY TEAM SRL | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) |
171 | TONOLI ANDREA | TONOLI ANDREA | ITA | BRESCIANI GIADA | ITA | PORSCHE 911 SC | oltre 2.0 | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) | |
172 | DOLCE STEFANO | DOLCE STEFANO | ITA | “DAVIS” | ITA | PORSCHE 911 SC | oltre 2.0 | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) | |
173 | FABBRICA DINO | FABBRICA DINO | ITA | SGORBATI CAMILLA | ITA | PORSCHE 911 SC | oltre 2.0 | DESTRA 4 | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) |
174 | PATUZZO NICOLA | PATUZZO NICOLA | ITA | MARTINI ALBERTO | ITA | PORSCHE 911 SC | oltre 2.0 | DUEGI SPORT | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) |
175 | BERTOCCO VINICIO | BERTOCCO VINICIO | ITA | FERRACIN ALBERTO | ITA | FERRARI 308 GTB | oltre 2.0 | TEAM BASSANO SSD ARL | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) |
176 | MUSTI FILIPPO | MUSTI FILIPPO | ITA | LO PRESTI BENIAMINO | ITA | PORSCHE 911 SC | oltre 2.0 | PILOTI OLTREPO’ | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) |
177 | MONTINI ROBERTO | MONTINI ROBERTO | ITA | ZOANNI ERIKA | ITA | PORSCHE 911 SC | oltre 2.0 | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) |
178 | TRINCA GIUSEPPE | TRINCA GIUSEPPE | ITA | GENOVESE GIORGIO | ITA | PORSCHE 911 SC | oltre 2.0 | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) | |
179 | “BEN WALTER” | “BEN WALTER” | ITA | TORLASCO MAURIZIO | ITA | PORSCHE 911 SC | oltre 2.0 | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) | |
180 | VARA FILIPPO | VARA FILIPPO | ITA | RAPPA GIANFRANCO | ITA | PORSCHE 911 SC | oltre 2.0 | NEW TURBOMARK ASD | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) |
181 | AUTORLANDO SPORT | SPINELLI MARCO | ITA | VIMERCATI ANDREA | ITA | PORSCHE 911 SC | oltre 2.0 | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) | |
182 | TENCHINI GIAMPAOLO | TENCHINI GIAMPAOLO | ITA | FERRAGLIO MATTEO | ITA | PORSCHE 911 SC | oltre 2.0 | 3° RAGGRUPPAMENTO (1976 – 1981) | |
191 | RIOLO SALVATORE | RIOLO SALVATORE | ITA | FLORIS ALESSANDRO | ITA | AUDI QUATTRO A2 | GR. B oltre 2.0 | CST SPORT A.S.D. | 4° RAGGRUPPAMENTO PERIODO J1 (1982 – 1985) |
192 | ZAMPAGLIONE LUIGI | ZAMPAGLIONE LUIGI | ITA | CONSIGLIO ROBERTO | ITA | PORSCHE 911 SCRS | GR. B oltre 2.0 | 4° RAGGRUPPAMENTO PERIODO J1 (1982 – 1985) | |
193 | PEDRO | PEDRO | ITA | BALDACCINI EMANUELE | ITA | LANCIA RALLY 037 | GR. B oltre 2.0 | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | 4° RAGGRUPPAMENTO PERIODO J1 (1982 – 1985) |
PREZZI EDIZIONE 2015
- Fino a 6 anni: INGRESSO GRATUITO
- Dai 7 agli 11 anni: biglietto ridotto 1€
- Dai 12 ai 17 anni: biglietto ridotto 14€
- Adulti: biglietto intero 25€